Einsätze 2026
Wenn es zu einem Einsatz Bilder gibt, kann man diese über den jeweiligen Link ereichen.
| Nummer | Datum | Alarmzeit | Einsatzstichwort | Bilder/Infos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.01.2026 | 06:09 | TH klein, Unterstützung Rettungsdienst, Eisenbahnstr. | n/a |
| 2 | 08.01.2026 | 17:20 | Brand 3,Feuermeldung über Brandmeldeanlage, Industriestr. | n/a |
| 3 | 15.01.2026 | 23:40 | Brand 3,Feuermeldung über Brandmeldeanlage, Geistkircher Str. | n/a |
| 4 | 30.01.2026 | 01:11 | TH Bahn mittel, Person unter Zug | n/a |
| 5 | 01.02.2026 | 08:01 | Brand 3,Feuermeldung über Brandmeldeanlage, Gesundheitspark | n/a |
| 6 | 01.02.2026 | 16:45 | TH klein, Anforderung Fachgruppe Drohne, Klaus-Tussing-Str. | n/a |
| 7 | 13.02.2026 | 17:00 | Einsatzbereitschaft | n/a |
| 8 | 15.02.2026 | 17:50 | TH klein, Anforderung Fachgruppe Drohne, Im Schiffelland | n/a |
| 9 | 20.02.2026 | 00:27 | TH klein, Unterstützung Rettungsdienst, Auf der Heide | n/a |
| 10 | 21.02.2026 | 06:20 | TH klein, Anforderung Fachgruppe Drohne, Lautzkirchen | n/a |
| 11 | 23.02.2026 | 06:18 | ABC 2, gemeldeter Austritt Chlorgas,Arthur-Kratzsch-Straße | n/a |
